
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200/60 | 62400 | |||
| 250/60 | 62402 | |||
| 250/75 | 624053 | |||
| 250/76 | 62406 | |||
| 250/80 | 62410 | |||
| 280/76 | 62416 | |||
| 280/80 | 62420 | |||
| 280/87 | 62427 | |||
| 280/100 | 62435 | |||
| 333/76 | 62445 | |||
| 333/80 | 62446 | |||
| 333/87 | 62448 | |||
| 333/100 | 62450 | |||
| 333/120 | 624622 | |||
| 400/100 | 62470 | |||
| 400/120 | 62472 | |||
| 400/150 | 624732 | |||
| 500/120 | 624742 | |||
| 500/150 | 624752 | |||
| ovale Form, mit Stern, stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder Schnittschablonen nicht im Lieferumfang, erhältlich auf Anfrage 2 nicht stumpfgeschweißt, ohne Klemmfeder 3 ohne Stern |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 280/80 | 62480 | |||
| 333/100 | 62482 | |||
| runde Form mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200/60 | 62500 | |||
| 250/76 | 62506 | |||
| 250/80 | 62510 | |||
| 280/80 | 62520 | |||
| 280/87 | 62527 | |||
| 333/100 | 62550 | |||
| 400/120 | 62552 | |||
| 500/150 | 62554 | |||
| für Kastenrinne, mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |