
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200/50 | 62610 | |||
| 200/60 | 62611 | |||
| 250/76 | 62612 | |||
| 280/76 | 62613 | |||
| 280/80 | 62614 | |||
| 280/87 | 62615 | |||
| 333/100 | 62616 | |||
| 400/120 | 62617 | |||
| Neigungswinkel variabel, für halbrunde Rinne
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 50 | 62619 | |||
| 60 | 62620 | |||
| 76 | 62621 | |||
| 80 | 62622 | |||
| 87 | 62623 | |||
| 100 | 62624 | |||
| 120 | 62625 | |||
| für Kastenrinne
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |