
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 50/50 | 62943 | |||
| 60/60 | 62944 | |||
| 76/60 | 62945 | |||
| 76/76 | 63033 | |||
| 80/60 | 62947 | |||
| 80/80 | 62948 | |||
| 87/60 | 62987 | |||
| 87/76 | 62977 | |||
| 87/80 | 62978 | |||
| 87/87 | 62979 | |||
| 100/60 | 62980 | |||
| 100/76 | 62981 | |||
| 100/80 | 62982 | |||
| 100/87 | 62983 | |||
| 100/100 | 62984 | |||
| 120/100 | 62985 | |||
| 120/120 | 62986 | |||
| andere Durchmesser auf Anfrage Zuschläge für Sonderanfertigungen: andere Gradzahlen 4,50 EUR, Doppelabzweig 12,00 EUR, Y-Abzweig 15,00 EUR |
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 50/50 | 62949 | |||
| 60/60 | 63022 | |||
| 76/60 | 62951 | |||
| 76/76 | 63021 | |||
| 80/60 | 62955 | |||
| 80/80 | 63023 | |||
| 87/60 | 63027 | |||
| 87/76 | 62957 | |||
| 87/80 | 63025 | |||
| 87/87 | 63024 | |||
| 100/60 | 62970 | |||
| 100/76 | 62971 | |||
| 100/80 | 62972 | |||
| 100/87 | 62973 | |||
| 100/100 | 62974 | |||
| 120/100 | 62975 | |||
| 120/120 | 62976 | |||
| andere Durchmesser auf Anfrage Zuschläge für Sonderanfertigungen: andere Gradzahlen 4,50 EUR, Doppelabzweig 12,00 EUR, Y-Abzweig 15,00 EUR |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |