
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62650 | |||
| 250 | 62651 | |||
| 280 | 62652 | |||
| 333 | 62653 | |||
| 400 | 62654 | |||
| halbrund, zum Aufstecken, montagefreundlich
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62660 | |||
| 250 | 62661 | |||
| 280 | 62662 | |||
| 333 | 62663 | |||
| 400 | 62664 | |||
| halbrund, zum Aufstecken, montagefreundlich
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62643 | |||
| 250 | 62644 | |||
| 280 | 62645 | |||
| 333 | 62646 | |||
| 400 | 62647 | |||
| 500 | 62648 | |||
| halbrund, zum Löten
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62667 | |||
| 250 | 62668 | |||
| 280 | 62669 | |||
| 333 | 62670 | |||
| 400 | 62671 | |||
| 500 | 62672 | |||
| halbrund, zum Löten
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62370 | |||
| 250 | 62371 | |||
| 280 | 62372 | |||
| 333 | 62373 | |||
| 400 | 62374 | |||
| halbrund, zum Bördeln
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 250 | 62375 | |||
| 280 | 62376 | |||
| 333 | 62377 | |||
| 400 | 62378 | |||
| halbrund, universal, zum Bördeln, für Rinnen ohne Wasserfalz
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62382 | |||
| 250 | 62383 | |||
| 333 | 62384 | |||
| 400 | 62385 | |||
| 500 | 62386 | |||
| kastenförmig, zum Löten
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62387 | |||
| 250 | 62388 | |||
| 333 | 62389 | |||
| 400 | 62390 | |||
| 500 | 62391 | |||
| kastenförmig, zum Löten
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62363 | |||
| 250 | 62364 | |||
| 280 | 62365 | |||
| 333 | 62366 | |||
| 400 | 62367 | |||
| kastenförmig, zum Bördeln
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |