
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 260/3000 | 62323 | |||
| 390/3000 | 62328 | |||
| 390/6000 | 62330 | |||
| als Rolle, doppelseitig vulkanisiert Preis je Meter |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 390/700 | 62325 | |||
| 390/800 | 62326 | |||
| Ein-Kopf-Dila, doppelseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 250/260 | 62332 | |||
| 280/260 | 62333 | |||
| 333/260 | 62334 | |||
| 400/260 | 62335 | |||
| 500/260 | 62336 | |||
| halbrund, einseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 250/260 | 62338 | |||
| 280/260 | 62339 | |||
| 333/260 | 62340 | |||
| 400/260 | 62341 | |||
| 500/260 | 62342 | |||
| halbrund, doppelseitig vulkanisiert mit Blende
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 250/260 | 62346 | |||
| 333/260 | 62348 | |||
| 400/260 | 62349 | |||
| 500/260 | 62350 | |||
| Kastenform, einseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |