
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62300 | |||
| 250 | 62301 | |||
| 280 | 62302 | |||
| 333 | 62303 | |||
| 400 | 62304 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62305 | |||
| 250 | 62306 | |||
| 280 | 62307 | |||
| 333 | 62308 | |||
| 400 | 62309 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 333 | 63157 | |||
| geschweißt
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 333 | 63152 | |||
| geschweißt
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 623109 | |||
| 250 | 623119 | |||
| 280 | 623129 | |||
| 333 | 623139 | |||
| 400 | 623149 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200 | 62315 | |||
| 250 | 62316 | |||
| 280 | 62317 | |||
| 333 | 62318 | |||
| 400 | 62319 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200/500 | 63246 | |||
| 250/500 | 63247 | |||
| 280/500 | 63248 | |||
| 333/500 | 63249 | |||
| 400/500 | 63250 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200/500 | 63251 | |||
| 250/500 | 63252 | |||
| 280/500 | 63253 | |||
| 333/500 | 63254 | |||
| 400/500 | 63255 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 200/300 | 63480 | |||
| 250/300 | 63481 | |||
| 280/300 | 63482 | |||
| 333/300 | 63483 | |||
| 400/300 | 63484 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen halbrund und Kastenform, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Zink | |||
| 250/500 | 63485 | |||
| 330/500 | 63486 | |||
| 400/500 | 63487 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen halbrund, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |