Calculateur Din
 

Résultats de mesure des naissances à suspendre Grömo suivant la norme DIN EN 12056, partie 3

Les résultats de mesure ont été déterminés suivant les spécifications de la norme EN 12056-3 par l’Université Technique de Munich,
il a ainsi été confirmé que la naissance Grömo respecte non seulement la norme, mais la dépasse également. Les résultats de mesure peuvent toutefois être obtenus
et garantis uniquement en utilisant les gabarits de découpe pour gouttières, créés par Grömo.
La naissance standard Grömo assure ainsi une sécurité de calcul et une capacité de construction parfaite.

 

Désignation Forme de construction Taille Ecoulement pour
une entrée à 2 côtés
en l/s
Ecoulement pour
une entrée à 1 côté
q ligne l/s
      mesuré calculé
Naissance à suspender ovale 200/ 60 1,7 0,87
Naissance à suspender ovale 250/ 60 3,0 1,48
Naissance à suspender ovale 250/ 75 2,9 1,45
Naissance à suspender ovale 250/ 76 2,9 1,44
Naissance à suspender ovale 250/ 80 2,9 1,45
Naissance à suspender ovale 280/ 75 4,1 2,05
Naissance à suspender ovale 280/ 76 4,1 2,05
Naissance à suspender ovale 280/ 80 4,1 2,05
Naissance à suspender ovale 280/ 85 4,1 2,05
Naissance à suspender ovale 280/ 87 4,1 2,05
Naissance à suspender ovale 280/100 4,1 2,05
Naissance à suspender ovale 333/ 75 7,4 3,70
Naissance à suspender ovale 333/ 80 7,4 3,70
Naissance à suspender ovale 333/ 87 7,4 3,70
Naissance à suspender ovale 333/100 7,4 3,70
Naissance à suspender ovale 333/120 7,2 3,60
Naissance à suspender ovale 400/100 14,5 7,25
Naissance à suspender ovale 400/120 14,5 7,25
Naissance à suspender ovale 500/150 21,1 10,55
         
Naissance à suspender Forme de caisse 200/ 60 1,6 0,78
Naissance à suspender Forme de caisse 250/ 75 2,6 1,31
Naissance à suspender Forme de caisse 250/ 76 2,6 1,32
Naissance à suspender Forme de caisse 250/ 80 2,4 1,21
Naissance à suspender Forme de caisse 280/ 80 3,3 1,65
Naissance à suspender Forme de caisse 280/ 85 3,3 1,65
Naissance à suspender Forme de caisse 280/ 87 3,3 1,65
Naissance à suspender Forme de caisse 333/100 6,0 3,00
Naissance à suspender Forme de caisse 400/120 10,8 5,40
         
Naissance à suspender oblique cylindrique 280/ 80 3,6 1,80
Naissance à suspender oblique cylindrique 333/100 6,4 3,20
Naissance à suspender oblique cylindrique 400/120 13,7 6,85
         
Naissance à suspender oblique conique 280/ 80 4,0 2,00
Naissance à suspender oblique conique 333/100 6,4 3,20
Naissance à suspender oblique conique obersd. 333/100 7,4 3,70
         
Naissance à suspender ronde 280/ 80 4,3 2,15
Naissance à suspender ronde 333/100 6,9 3,45