
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200 | 60300 | |||
| 250 | 60301 | |||
| 280 | 60302 | |||
| 333 | 60303 | |||
| 400 | 60304 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200 | 60305 | |||
| 250 | 60306 | |||
| 280 | 60307 | |||
| 333 | 60308 | |||
| 400 | 60309 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200 | 60310 | |||
| 250 | 60311 | |||
| 280 | 60312 | |||
| 333 | 60313 | |||
| 400 | 60314 | |||
| gelötet, gezogene Ausführung auf Anfrage
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200 | 60315 | |||
| 250 | 60316 | |||
| 280 | 60317 | |||
| 333 | 60318 | |||
| 400 | 60319 | |||
| gelötet, gezogene Ausführung auf Anfrage
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 280/500 | 61286 | |||
| 333/500 | 61287 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 280/500 | 61296 | |||
| 333/500 | 61297 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200/300 | 61480 | |||
| 250/300 | 61481 | |||
| 280/300 | 61482 | |||
| 333/300 | 61483 | |||
| 400/300 | 61484 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen, kleine Wulst halbrund und Kastenform, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 250/500 | 61485 | |||
| 330/500 | 61486 | |||
| 400/500 | 61487 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen, halbrund und Kastenform, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |