
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 260/3000 | 60323 | |||
| 390/3000 | 60328 | |||
| 390/6000 | 60330 | |||
| als Rolle, doppelseitig vulkanisiert Preis je Meter |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 390/700 | 60325 | |||
| 390/800 | 60326 | |||
| Ein-Kopf-Dila, doppelseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 250/260 | 60332 | |||
| 280/260 | 60333 | |||
| 333/260 | 60334 | |||
| 400/260 | 60335 | |||
| 500/260 | 60336 | |||
| halbrund, einseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 250/260 | 60338 | |||
| 280/260 | 60339 | |||
| 333/260 | 60340 | |||
| 400/260 | 60341 | |||
| 500/260 | 60342 | |||
| halbrund, doppelseitig vulkanisiert mit Blende
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 250/260 | 60346 | |||
| 333/260 | 60348 | |||
| 400/260 | 60349 | |||
| 500/260 | 60350 | |||
| Kastenform, einseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |