
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200/60 | 60400 | |||
| 250/60 | 60402 | |||
| 250/75 | 604053 | |||
| 250/76 | 60406 | |||
| 250/80 | 60410 | |||
| 280/76 | 60416 | |||
| 280/80 | 60420 | |||
| 280/87 | 60427 | |||
| 280/100 | 60435 | |||
| 333/76 | 60445 | |||
| 333/80 | 60446 | |||
| 333/87 | 60448 | |||
| 333/100 | 60450 | |||
| 333/120 | 604622 | |||
| 400/100 | 60470 | |||
| 400/120 | 60472 | |||
| 400/150 | 604732 | |||
| 500/120 | 604742 | |||
| 500/150 | 604752 | |||
| ovale Form, mit Stern, stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder Schnittschablonen nicht im Lieferumfang, erhältlich auf Anfrage 2 nicht stumpfgeschweißt, ohne Klemmfeder 3 ohne Stern |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 280/80 | 60480 | |||
| 333/100 | 60482 | |||
| runde Form mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 200/60 | 60500 | |||
| 250/80 | 60510 | |||
| 250/76 | 60506 | |||
| 280/80 | 60520 | |||
| 280/87 | 60527 | |||
| 333/100 | 60550 | |||
| 400/120 | 60552 | |||
| 500/150 | 60554 | |||
| für Kastenrinne, mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |