
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 60 | 600066 | |||
| 76 | 60009 | |||
| 80 | 60010 | |||
| 87 | 60017 | |||
| 100 | 60020 | |||
| 120 | 60022 | |||
| 6 ohne Einzug
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 50 | 600506 | |||
| 60 | 600606 | |||
| 75 | 600756 | |||
| 76 | 60076 | |||
| 80 | 60080 | |||
| 87 | 60087 | |||
| 100 | 60100 | |||
| 120 | 60120 | |||
| 150 | 601506 | |||
| 6 ohne Einzug
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 60 | 616566 | |||
| 75 | 602056 | |||
| 76 | 60206 | |||
| 80 | 60207 | |||
| 87 | 60209 | |||
| 100 | 60210 | |||
| 120 | 616606 | |||
| 6 ohne Einzug
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 60 | 60215 | |||
| 76 | 60216 | |||
| 80 | 60217 | |||
| 87 | 60218 | |||
| 100 | 60219 | |||
| 120 | 60220 | |||
| hartgelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 80 x 80 | 60160 | |||
| 100 x 100 | 60161 | |||
| Alternative Materialien |
| Links |