
| Größe/Länge in mm | Kupfer | |||
| 50/50 | 60949 | |||
| 60/60 | 60950 | |||
| 76/60 | 60951 | |||
| 76/76 | 61021 | |||
| 80/60 | 60955 | |||
| 80/80 | 61023 | |||
| 87/60 | 61027 | |||
| 87/76 | 61024 | |||
| 87/80 | 61025 | |||
| 87/87 | 61026 | |||
| 100/60 | 60970 | |||
| 100/76 | 60971 | |||
| 100/80 | 60972 | |||
| 100/87 | 60973 | |||
| 100/100 | 60974 | |||
| 120/100 | 60975 | |||
| 120/120 | 60976 | |||
| andere Durchmesser auf Anfrage Zuschläge für Sonderanfertigungen: andere Gradzahlen 4,50 EUR, Doppelabzweig 12,00 EUR, Y-Abzweig 15,00 EUR |
||||
| Links |