
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 80 | 97609 | |||
| 100 | 97610 | |||
| 125 | 97611 | |||
| bez czyszczaka 1000 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 80 | 97631 | |||
| 100 | 97632 | |||
| 125 | 97633 | |||
| z czyszczakiem 1000 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 80 | 97652 | |||
| 100 | 97653 | |||
| 125 | 97654 | |||
| z czyszczakiem skośnym 1000 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 80 | 97620 | |||
| 100 | 97621 | |||
| 125 | 97622 | |||
| bez czyszczaka 1500 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 80 | 97642 | |||
| 100 | 97643 | |||
| 125 | 97644 | |||
| z czyszczakiem 1500 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 80 | 97662 | |||
| 100 | 97663 | |||
| 125 | 97664 | |||
| z czyszczakiem skosnym 1500 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |
| Format/Długość w mm | Miedź | |||
| 100 | 97693 | |||
| z czyszczakiem 2000 mm | ||||
| Alternatywne materiały |
| Produkty pokrewne |