
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 80 | 97609 | |||
| 100 | 97610 | |||
| 125 | 97611 | |||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 80 | 97631 | |||
| 100 | 97632 | |||
| 125 | 97633 | |||
| con coperchio apribile per pulizie
| ||||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 80 | 97652 | |||
| 100 | 97653 | |||
| 125 | 97654 | |||
| con coperchio apribile fessurato per pulizie
| ||||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 80 | 97620 | |||
| 100 | 97621 | |||
| 125 | 97622 | |||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 80 | 97642 | |||
| 100 | 97643 | |||
| 125 | 97644 | |||
| con coperchio apribile per pulizie
| ||||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 80 | 97662 | |||
| 100 | 97663 | |||
| 125 | 97664 | |||
| con coperchio apribile fessurato per pulizie
| ||||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |
| grandezza/lunghezza in mm | rame | |||
| 100 | 97693 | |||
| con coperchio apribile per pulizie
| ||||
| materiali alternativi |
| prodotti affini |