
| Größe/Länge in mm | Stahl |
Testa di moro | ||
| 200 | 50300 | |||
| 250 | 50301 | 53301 | ||
| 280 | 50302 | 53302 | ||
| 333 | 50303 | 53303 | ||
| 400 | 50304 | 53304 | ||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
Testa di moro | ||
| 200 | 50305 | |||
| 250 | 50306 | 53306 | ||
| 280 | 50307 | 53307 | ||
| 333 | 50308 | 53308 | ||
| 400 | 50309 | 53309 | ||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 200 | 503108 | |||
| 250 | 503118 | |||
| 280 | 503129 | |||
| 333 | 5031310 | |||
| 400 | 503149 | |||
| 8 tiefgezogen 9 gelötet 10 tiefgezogen oder gelötet |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 250 | 503168 | |||
| 280 | 503178 | |||
| 333 | 5031810 | |||
| 400 | 503199 | |||
| 8 tiefgezogen 9 gelötet 10 tiefgezogen oder gelötet |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 250/500 | 51485 | |||
| 330/500 | 51486 | |||
| 400/500 | 51487 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen halbrund und Kastenform, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |