
| Größe/Länge in mm | Stahl |
Testa di moro | ||
| 200 | 50370 | |||
| 250 | 50371 | 53371 | ||
| 280 | 50372 | 53372 | ||
| 333 | 50373 | 53373 | ||
| 400 | 50374 | 53374 | ||
| halbrund, zum Bördeln
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 250 | 50375 | |||
| 280 | 50376 | |||
| 333 | 50377 | |||
| 400 | 50378 | |||
| halbrund, universal, zum Bördeln, für Rinnen ohne Wasserfalz
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 200 | 50363 | |||
| 250 | 50364 | |||
| 280 | 50365 | |||
| 333 | 50366 | |||
| 400 | 50367 | |||
| kastenförmig, zum Bördeln
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |