
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 260/3000 | 50323 | |||
| 390/3000 | 50328 | |||
| 390/6000 | 50330 | |||
| als Rolle, doppelseitig vulkanisiert Preis je Meter |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 390/700 | 50325 | |||
| 390/800 | 50326 | |||
| Ein-Kopf-Dila, doppelseitig vulkanisiert
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 250/260 | 50338 | |||
| 280/260 | 50339 | |||
| 333/260 | 50340 | |||
| 400/260 | 50341 | |||
| 500/260 | 50342 | |||
| halbrund, doppelseitig vulkanisiert mit Blende
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 250/260 | 50346 | |||
| 333/260 | 50348 | |||
| 400/260 | 50349 | |||
| 500/260 | 50347 | |||
| kastenförmig, doppelseitig vulkanisiert mit Blende
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |