
| Größe/Länge in mm | Stahl |
Testa di moro | ||
| 200/60 | 50400 | |||
| 250/80 | 50410 | 53410 | ||
| 280/80 | 50420 | 53420 | ||
| 280/100 | 50435 | 53435 | ||
| 333/80 | 50446 | 53446 | ||
| 333/100 | 50450 | 53450 | ||
| 333/120 | 504622 | |||
| 400/100 | 50470 | 53470 | ||
| 400/120 | 50472 | 53472 | ||
| 400/150 | 504732 | |||
| 500/120 | 504742 | |||
| 500/150 | 504752 | |||
| ovale Form, mit Stern, stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder Schnittschablonen nicht im Lieferumfang, erhältlich auf Anfrage 2 nicht stumpfgeschweißt, ohne Klemmfeder |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 280/80 | 50480 | |||
| 333/100 | 50482 | |||
| runde Form mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 200/60 | 50500 | |||
| 250/80 | 50510 | |||
| 280/80 | 50520 | |||
| 333/100 | 50550 | |||
| 400/120 | 50552 | |||
| für Kastenrinne, mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |