
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 80 | 97301 | |||
| 100 | 97303 | |||
| mit Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 80 | 97311 | |||
| 100 | 97313 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97491 | |||
| mit Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 80 | 97321 | |||
| 100 | 97323 | |||
| mit Sicherheitsüberlauf im Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 80 | 97331 | |||
| 100 | 97333 | |||
| 120 | 97334 | |||
| mit Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 80 | 97341 | |||
| 100 | 97343 | |||
| 120 | 97344 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97491 | |||
| mit Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 80 | 97351 | |||
| 100 | 97353 | |||
| 120 | 97354 | |||
| mit Sicherheitsüberlauf im Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97363 | |||
| 120 | 97364 | |||
| mit Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97373 | |||
| 120 | 97374 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97572 | |||
| mit Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97383 | |||
| 120 | 97384 | |||
| mit Sicherheitsüberlauf im Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97366 | |||
| mit Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97376 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97491 | |||
| mit Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97386 | |||
| mit Sicherheitsüberlauf im Reinigungsdeckel, Dichtung und angeformtem Übergangsstück
|
||||
| Links |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 70 | 97601 | |||
| 80 | 97602 | |||
| 100 | 97603 | |||
| 125 | 97604 | |||
| 150 | 97605 | |||
| 100 x 100 | 97608 | |||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
Kupfer | ||
| 70 | 97623 | |||
| 80 | 97624 | |||
| 100 | 97625 | |||
| 125 | 97626 | |||
| 150 | 97627 | |||
| 100 x 100 | 97630 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97572 | 97571 | ||
| Ersatzdeckel 125 | 97573 | |||
| mit Reinigungsdeckel
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 70 | 97645 | |||
| 80 | 97646 | |||
| 100 | 97647 | |||
| 125 | 97648 | |||
| 150 | 97649 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97574 | |||
| mit Sicherheitsüberlauf im Reinigungsdeckel
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 70 | 97612 | |||
| 80 | 97613 | |||
| 100 | 97614 | |||
| 125 | 97615 | |||
| 150 | 97616 | |||
| 100 x 100 | 97619 | |||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 70 | 97634 | |||
| 80 | 97635 | |||
| 100 | 97636 | |||
| 125 | 97637 | |||
| 150 | 97638 | |||
| 100 x 100 | 97641 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97572 | |||
| Ersatzdeckel 125 | 97573 | |||
| mit Reinigungsdeckel
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97690 | |||
| 125 | 97694 | |||
| 150 | 97698 | |||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |
| Größe/Länge in mm | Stahl |
|||
| 100 | 97691 | |||
| 125 | 97695 | |||
| 150 | 97699 | |||
| Ersatzdeckel 100 | 97572 | |||
| Ersatzdeckel 125 | 97573 | |||
| mit Reinigungsdeckel
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Verwandte Produkte |