
| Größe/Länge in mm | UGINOX FTE | UGITOP | ||
| 250/80 | 56410 | 58410 | ||
| 280/80 | 56420 | 58420 | ||
| 280/100 | 56435 | 58435 | ||
| 333/80 | 56446 | 58446 | ||
| 333/100 | 56450 | 58450 | ||
| 333/120 | 564622 | 584622 | ||
| 400/120 | 56472 | 58472 | ||
| 500/150 | 564752 | |||
| ovale Form, mit Stern, stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder Schnittschablonen nicht im Lieferumfang, erhältlich auf Anfrage 2 nicht stumpfgeschweißt, ohne Klemmfeder |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | UGINOX FTE | |||
| 250/80 | 56510 | |||
| 333/100 | 56550 | |||
| 400/120 | 56552 | |||
| für Kastenrinne, mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |