
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200 | 84300 | |||
| 250 | 84301 | |||
| 280 | 84302 | |||
| 333 | 84303 | |||
| 400 | 84304 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200 | 84305 | |||
| 250 | 84306 | |||
| 280 | 84307 | |||
| 333 | 84308 | |||
| 400 | 84309 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200 | 84310 | |||
| 250 | 84311 | |||
| 280 | 84312 | |||
| 333 | 84313 | |||
| 400 | 84314 | |||
| gelötet
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200 | 84315 | |||
| 250 | 84316 | |||
| 280 | 84317 | |||
| 333 | 84318 | |||
| 400 | 84319 | |||
| tiefgezogen
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200/300 | 85480 | |||
| 250/300 | 85481 | |||
| 280/300 | 85482 | |||
| 333/300 | 85483 | |||
| 400/300 | 85484 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen, kleine Wulst halbrund und Kastenform, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 250/500 | 85485 | |||
| 330/500 | 85486 | |||
| 400/500 | 85487 | |||
| gelötet, mit verschiedenen Gradzahlen halbrund und Kastenform, andere Längen auf Anfrage |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |