
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200/60 | 84400 | |||
| 250/76 | 84406 | |||
| 250/80 | 84410 | |||
| 280/80 | 84420 | |||
| 280/87 | 84427 | |||
| 280/100 | 84435 | |||
| 333/80 | 84446 | |||
| 333/87 | 84448 | |||
| 333/100 | 84450 | |||
| 333/120 | 844622 | |||
| 400/100 | 84470 | |||
| 400/120 | 84472 | |||
| 500/150 | 844752 | |||
| ovale Form, mit Stern, stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder Schnittschablonen nicht im Lieferumfang, erhältlich auf Anfrage 2 nicht stumpfgeschweißt, ohne Klemmfeder |
||||
| Alternative Materialien |
| Links |
| Größe/Länge in mm | Aluminium |
|||
| 200/60 | 84500 | |||
| 250/80 | 84510 | |||
| 280/80 | 84520 | |||
| 333/100 | 84550 | |||
| 400/120 | 84552 | |||
| 500/150 | 84554 | |||
| für Kastenrinne, mit Einhängeöse
|
||||
| Alternative Materialien |
| Links |