EN Kalkulator
 

Wyniki pomiarów sztucerów podwieszanych Grömo EN 12056 część 3

Wyniki pomiarów zostały zgodnie z wytycznymi normy EN 12056-3 potwierdzone przez Politechnikę w Monachium,
przy czym potwierdzono, że sztucery Grömo nie tylko tę normę spełniają, lecz także przewyższają.Osiągnięcie tych
parametrów jest możliwe i zagwarantowane jednakże tylko przy użyciu do wycięcia otworu w rynnie akrylowego szablonu
Grömo. Z normowymi sztucerami Grömo wykonają Państwo bezpiecznie obliczenia i zastosują odpowiednio na budowie.

 

Nazwa Kształt Wielkość Przepustowość przy dwustronnym wlocie w l/s Przepustowość przy jednostronnym wlocie w l/s
      pomiar obliczenie
Sztucer podwieszany owalny 200/ 60 1,7 0,87
Sztucer podwieszany owalny 250/ 60 3,0 1,48
Sztucer podwieszany owalny 250/ 75 2,9 1,45
Sztucer podwieszany owalny 250/ 76 2,9 1,44
Sztucer podwieszany owalny 250/ 80 2,9 1,45
Sztucer podwieszany owalny 280/ 75 4,1 2,05
Sztucer podwieszany owalny 280/ 76 4,1 2,05
Sztucer podwieszany owalny 280/ 80 4,1 2,05
Sztucer podwieszany owalny 280/ 85 4,1 2,05
Sztucer podwieszany owalny 280/ 87 4,1 2,05
Sztucer podwieszany owalny 280/100 4,1 2,05
Sztucer podwieszany owalny 333/ 75 7,4 3,70
Sztucer podwieszany owalny 333/ 80 7,4 3,70
Sztucer podwieszany owalny 333/ 87 7,4 3,70
Sztucer podwieszany owalny 333/100 7,4 3,70
Sztucer podwieszany owalny 333/120 7,2 3,60
Sztucer podwieszany owalny 400/100 14,5 7,25
Sztucer podwieszany owalny 400/120 14,5 7,25
Sztucer podwieszany owalny 500/150 21,1 10,55
         
Sztucer podwieszany prostokątny 200/ 60 1,6 0,78
Sztucer podwieszany prostokątny 250/ 75 2,6 1,31
Sztucer podwieszany prostokątny 250/ 76 2,6 1,32
Sztucer podwieszany prostokątny 250/ 80 2,4 1,21
Sztucer podwieszany prostokątny 280/ 80 3,3 1,65
Sztucer podwieszany prostokątny 280/ 85 3,3 1,65
Sztucer podwieszany prostokątny 280/ 87 3,3 1,65
Sztucer podwieszany prostokątny 333/100 6,0 3,00
Sztucer podwieszany prostokątny 400/120 10,8 5,40
         
Sztucer podwieszany skośny cylindryczny 280/ 80 3,6 1,80
Sztucer podwieszany skośny cylindryczny 333/100 6,4 3,20
Sztucer podwieszany skośny cylindryczny 400/120 13,7 6,85
         
Sztucer podwieszany skośny stożkowy 280/ 80 4,0 2,00
Sztucer podwieszany skośny stożkowy 333/100 6,4 3,20
Sztucer podwieszany skośny stożkowy obersd. 333/100 7,4 3,70
         
Sztucer podwieszany okrągły 280/ 80 4,3 2,15
Sztucer podwieszany okrągły 333/100 6,9 3,45